envios | pagos | IVA incluido
La caña Tailwalk Boat gamer SSD, ha sido diseñada por Tailwalk teniendo en cuenta las necesidades de los guías profesionales de pesca de la bahía de Tokio. Como resultado tenemos una serie de cañas para pescar a spinning desde embarcación peces de mediano a gran tamaño como lubinas, dentones, pargos, serviolas... con gran variedad de señuelos, desde vinilos tipo black minnow y crazy sand eel como señuelos duros, paseantes o jigs.
- Anillado: Fuji SIC.
- Portacarretes: Fuji VSS.
- Secciones: 2 piezas .
- Composición: 95 - 98 % Carbono y 5 -2% Fibra de vídrio dependiendo de modelo.
MODELO | Longitud(m) | Tramos | Peso (g) |
Peso de señuelo (g) |
Línea recomendada(PE) | L1 (mm) |
L2 (mm) |
GRIP TYPE |
S72MH | 2.18 | 2 | 126 | MAX60 | MAX3.0 | 475 | 335 | A |
S66L | 1.98 | 2 | 100 | MAX20 | MAX1.5 | 390 | 250 | A |
S610ML | 2.08 | 2 | 110 | MAX30 | MAX1.5 | 435 | 290 | A |
S73M | 2.20 | 2 | 115 | MAX35 | MAX2.0 | 435 | 290 | A |
S65XH | 1.95 | 2 | 112 | MAX90 | MAX4.0 | 430 | 275 | A |
S65M/G | 1.95 | 2 | 104 | MAX35 | MAX1.5 | 430 | 290 | A |
C66ML | 1.98 | 2 | 110 | MAX28 | MAX1.5 | 415 | 290 | B |
C65XH | 1.95 | 2(B) | 125 | MAX90 | MAX4.0 | 395 | 270 | B |
C610XXH | 2.08 | 2(B) | 132 | MAX200 | MAX5.0 | 405 | 280 | B |
S76BLACK & FLAT | 2.28 | 2 | 115 | MAX9 | MAX1.5 | 415 | 260 | A |
Dudas de como usar el producto, envios, formas de pago o cualquier cuestión que necesites aclarar sobre Tailwalk Boatgamer SSD, puedes realizarla en este foro. Tambien puedes enviarnos un email a info@elpezrosa.com