Video de Tailwalk Fullrange C67L con un Tailwalk Súper Elan 81MGL y Tailwalk Fullrange C60MH
En el vídeo puedes ver varios lances de dos Fullrange en acción. La Fullrange C67L con un Súper Elan 81MGL y Fullrange C60MH
La Fullrange C67L una caña súper sensible con apenas 100gr para manejar pequeños señuelos de hasta 1/4oz con reserva de potencia suficiente para defender buenos peces montando como carrete un Súper Elan 81MGL un carrete súper ligero con cuerpo de magnesio de apenas 154gr y muyyyy lanzador.
La otra caña es una Fullrange C60MH muy indicada para pescar con Jigs o señuelos al Texas, manejable, muy sensible como todas las Fullrange y con potencia para pescar en coberturas espesas.
A disfrutar.
Video del Super Elan 81MGL
Ficha características técnicas de la gama FULLRANGE
MODELO | Largo (ft) |
Piezas | Largo cerrada (cm) | Peso (g) |
Peso señuelos (oz) |
Resistencia de LíneaT (lb) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
GRIP TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C67MH/SL 2017 Spring NEW |
6ft7in | 1 | 200 | 120 | 3/16-3/4 | 6-16 | 345 | 230 | C |
C64M 2017 Spring NEW |
6ft4in | 1 | 193 | 110 | 3/16-3/4 | 6-20 | 345 | 230 | C |
S64L 2017 Spring NEW |
6ft4in | 1 | 193 | 95 | 1/16-1/4 | 2-8 | 325 | 220 | F |
S58MH 2017 Spring NEW |
5ft8in | 1 | 173 | 92 | 1/16-1/2 | 5-12 | 305 | 200 | F |
C511L | 5ft11in | 1 | 180 | 100 | 3/32-3/8 | 5-14 | 310 | 200 | B |
C63ML | 6ft3in | 1 | 190 | 110 | 3/16-3/4 | 6-20 | 350 | 240 | B |
C65MH | 6ft5in | 1 | 195 | 130 | 3/16-1 | 8-20 | 350 | 240 | B |
C65XH | 6ft5in | 1 | 195 | 135 | 1/4-2.5 | 10-25 | 380 | 270 | B |
S73ML/SL | 7ft3in | 2(B) | 191.5 | 135 | 1/16-3/8 | 3-8 | 345 | 245 | E |
C67L | 6ft7in | 1 | 200 | 101 | 3/32-3/8 | 5-10 | 350 | 230 | A |
C610ML | 6ft10in | 1 | 208 | 110 | 1/8-1/2 | 5-10 | 350 | 230 | A |
C67ML/SL | 6ft7in | 1 | 200 | 106 | 1/8-3/8 | 5-10 | 350 | 230 | A |
C58M | 5ft8in | 1 | 172.5 | 110 | 3/16-3/4 | 6-20 | 320 | 200 | B |
C65M | 6ft5in | 1 | 195 | 119 | 3/16-3/4 | 6-20 | 360 | 240 | B |
C60MH | 6ft | 1 | 182.5 | 123 | 3/16-1 | 8-20 | 340 | 220 | B |
C70MH | 7ft | 1 | 213 | 143 | 3/16-1 | 10-20 | 355 | 235 | B |
C70XH | 7ft | 1 | 213.3 | 145 | 1/4-2.5 | 10-25 | 385 | 270 | B |
C75XXH | 7ft5in | 2(B) | 190 | 175 | 3/8-5.5 | 12-30 | 415 | 290 | C |
C711H | 7ft11in | 2(T) | 200.8 | 167 | 3/16-2.5 | 10-25 | 405 | 280 | C |
C63M/G | 6ft3in | 1 | 190 | 127 | 3/16-3/4 | 8-20 | 350 | 230 | D |
C70M/G | 7ft | 1 | 213 | 160 | 3/16-1 | 8-20 | 375 | 250 | D |
S61UL/SL | 6ft1in | 1 | 185 | 85 | 1/32-3/16 | 2-6 | 305 | 245 | E |
S610UL/SL | 6ft10in | 1 | 208 | 88 | 1/32-3/16 | 2-6 | 325 | 265 | E |
S63UL | 6ft3in | 1 | 190 | 87 | 1/16-3/16 | 2-8 | 305 | 245 | E |
S67L | 6ft7in | 1 | 200 | 95 | 1/16-1/4 | 2-8 | 325 | 265 | F |
S63ML | 6ft3in | 1 | 190 | 90 | 1/16-3/8 | 3-8 | 325 | 265 | F |
S67MH | 6ft7in | 1 | 200 | 109 | 1/16-1/2 | 5-12 | 330 | 275 | F |
Comentarios Video de Tailwalk Fullrange C67L con un Tailwalk Súper Elan 81MGL y Tailwalk Fullrange C60MH
Dudas, comentarios y valoraciones